新着情報

2019.07.23

6月中旬~7月中旬の混雑状況

午前/午後患者数 月曜日   火曜日   水曜日   木曜日   土曜日

6月第3週      25/24    38/28       34(晴)/30(曇)  31(晴)/39(晴)     45(雨)

  第3週   26(晴)/22(晴) 27(晴)/31(曇) 39(晴)/25(晴) 26(晴)/19(晴) 51(曇/雨)

  第4週   30(雨)/25(曇) 35(晴)/25(晴) 39(晴)/18(晴) 23(曇)/20(曇) 52(雨/曇)

7月第1週   28(雨)/37(曇) 32(曇)/25(曇) 35(曇)/29(曇) 25(雨)/21(曇) 55(雨/曇)

  第2週   41(曇)/35(晴) 36(曇)/33(曇) 30(晴)/26(曇) 30(曇)/22(曇)  59(曇)

  第3週     祝  日   34(雨)/26(曇) 34(曇)/39(晴) 32(晴)/32(晴)  62(曇)

・一般的には天気が悪い日、寒い日(特に急に気温が下がった日)、給料日前が空いていますが、込み合う日もあります。

・連休や空いている日の4週間後は再診患者様が少なくなるはずなので理論的には空くはずです。

・最近は午前中よりも午後、特に5時頃が空いています。

Tel.047-306-7878ご予約サイト
一番上に戻る